Portfolio Turnover Ratio (PTR)
Fonds für institutionelle Anleger
Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
HI-Corporate Bonds 1-Fonds | 31.03.2024 | 27,30% |
HI-Dividenden Plus-Fonds | 31.10.2024 | 186,06% |
HI-High Yield-Fonds | 31.07.2024 | 55,48% |
HI-Pension Solutions-Fonds | 30.11.2024 | 8,58% |
HI-Renten Euro-Fonds | 31.10.2024 | 34,29% |
HI-Renten Emerging Markets-Fonds | 31.10.2024 | 79,88% |
HI-Aktien-Spezial 3-Fonds | 30.09.2024 | 47,54% |
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 31.10.2024 | 42,64% |
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 31.10.2024 | 176,46% |
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 30.11.2024 | 147,73% |
HI-Aktien Low Risk Euroland-Fonds | 30.04.2024 | 61,38% |
HI-Volatilitätsstrategie | 30.09.2024 | 137,70% |
HI-Diva-2025 Laufzeit-Fonds | 30.09.2024 | 12,54% |
HI-Diva-2026 Laufzeit-Fonds | 30.09.2024 | 12,15% |
HI-EM Credits Quality Select-Fonds | 30.11.2024 | 54,48% |
HI-Renten Emerging Markets VAG-Fonds | 30.06.2024 | 63,16% |
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fonds | 31.07.2024 | 65,53% |
HI-Sustainable EM Corporate Bonds-Fonds | 31.05.2024 | 80,46% |
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Global-Fonds | 31.05.2024 | 67,01% |
HI-Sustainable Multi-Faktor Aktien Euroland-Fonds | 30.11.2024 | 63,44% |
HI-Green Bond-Fonds | 31.01.2024 | 66,65% |
HI-Individual Balanced-Fonds | 31.05.2024 | 29,75% |
HI-Basisfonds Aktien Welt | 30.11.2024 | 6,60% |
HI-Basisfonds US Staatsanleihen | 30.11.2024 | 29,43% |
Fonds für Privatanleger
Fonds gemanagt durch die Frankfurter Bankgesellschaft
Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
FBG Ertragsorientiert RenditePlus ESG | 31.07.2024 | 15,19% |
FBG Balanced Sustainable | 31.07.2024 | 16,48% |
FBG Individual R ESG | 31.07.2024 | 18,07% |
FBG Individual W ESG | 31.07.2024 | 22,63% |
Fonds gemanagt durch die Weberbank
Fondsname | Geschäftsjahresende | PTR |
Weberbank Premium 30 (I) | 30.06.2024 | 76,49% |
Weberbank Premium 30 S (I) | 30.06.2024 | 84,42% |
Weberbank Rendite 15 | 31.12.2023 | 53,40% |
Weberbank Premium 30 | 31.10.2024 | 77,33% |
Weberbank Premium 50 | 31.10.2024 | 77,07% |
Weberbank Premium 100 | 31.10.2024 | 67,74% |
Weberbank VV Renten Spezial (-I-) | 31.10.2024 | 51,80% |
Zukunftsportfolio Nachhaltigkeit | 28.02.2024 | 64,40% |
Die Berechnung der Portfolio Turnover Ratio erfolgt nach InvPrüfbV. Dabei wird das Minimum aus der Summe der Käufe oder der Summe der Verkäufe durch das durchschnittliche Gesamtvermögen im abgelaufenen Geschäftsjahr geteilt. Eine Kennzahl von 100% besagt, dass der Fonds genau einmal im Betrachtungszeitraum umgeschlagen wurde.